Astrology Calendar 2027
Every key date of 2027 in one place: 3 Mercury retrogrades, 5 eclipses, the full and new moons, planets changing signs and the start of each zodiac season. Exact dates, times in US Eastern.
✦Reviewed by the CosmyDay Astrology TeamLast reviewed November 2026
2027 at a glance
- Mercury retrograde: February 9 to March 3; June 10 to July 4; October 7 to October 28. All retrogrades
- Eclipses: Annular Solar Eclipse in Aquarius, February 6; Penumbral Lunar Eclipse in Virgo, February 20; Penumbral Lunar Eclipse in Capricorn, July 18; Total Solar Eclipse in Leo, August 2; Penumbral Lunar Eclipse in Aquarius, August 17. Eclipse details
- The biggest moments: Total Solar Eclipse in Leo (August 2); Jupiter enters Virgo (July 26); Mars retrograde, January 10 to April 1; Jupiter retrograde, December 12, 2026 to April 12; Saturn retrograde, August 9 to December 23; 3 Mercury retrogrades.
January 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Thu, Jan 7 | ●New Moon in Capricorn | 3:24 PM |
| Thu, Jan 7 | →Venus enters Sagittarius | 3:53 AM |
| Sun, Jan 10 | ℞Mars goes retrograde in Virgo | — |
| Wed, Jan 13 | →Mercury enters Aquarius | 1:06 AM |
| Wed, Jan 20 | ✦Aquarius season begins | 2:30 AM |
| Fri, Jan 22 | ○Full Moon in Leo | 7:17 AM |
| Sun, Jan 31 | →Mercury enters Pisces | 8:26 PM |
February 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Wed, Feb 3 | →Venus enters Capricorn | 9:31 AM |
| Sat, Feb 6 | ◐Annular Solar Eclipse in Aquarius | 11:00 AM |
| Sat, Feb 6 | ●New Moon in Aquarius | 10:56 AM |
| Mon, Feb 8 | ↻Uranus turns direct in Gemini | — |
| Tue, Feb 9 | ℞Mercury goes retrograde in Pisces | — |
| Thu, Feb 18 | ✦Pisces season begins | 4:33 PM |
| Thu, Feb 18 | →Mercury enters Aquarius (retrograde) | 7:16 AM |
| Sat, Feb 20 | ◑Penumbral Lunar Eclipse in Virgo | 6:13 PM |
| Sat, Feb 20 | ○Full Moon in Virgo | 6:24 PM |
| Sun, Feb 21 | →Mars enters Leo (retrograde) | 9:13 AM |
March 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Mon, Mar 1 | →Venus enters Aquarius | 1:32 AM |
| Wed, Mar 3 | ↻Mercury turns direct in Aquarius | — |
| Mon, Mar 8 | ●New Moon in Pisces | 4:29 AM |
| Thu, Mar 18 | →Mercury enters Pisces | 6:02 AM |
| Sat, Mar 20 | ✦Aries season begins | 4:25 PM |
| Mon, Mar 22 | ○Full Moon in Libra | 6:44 AM |
| Fri, Mar 26 | →Venus enters Pisces | 4:17 AM |
April 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Thu, Apr 1 | ↻Mars turns direct in Leo | — |
| Tue, Apr 6 | ●New Moon in Aries | 7:51 PM |
| Thu, Apr 8 | →Mercury enters Aries | 7:20 PM |
| Mon, Apr 12 | ↻Jupiter turns direct in Leo | — |
| Mon, Apr 19 | →Venus enters Aries | 11:57 PM |
| Tue, Apr 20 | ○Full Moon in Scorpio | 6:27 PM |
| Tue, Apr 20 | ✦Taurus season begins | 3:18 AM |
| Sat, Apr 24 | →Mercury enters Taurus | 6:18 PM |
May 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Thu, May 6 | ●New Moon in Taurus | 6:59 AM |
| Sat, May 8 | ℞Pluto goes retrograde in Aquarius | — |
| Sat, May 8 | →Mercury enters Gemini | 9:58 PM |
| Fri, May 14 | →Mars enters Virgo | 10:47 AM |
| Fri, May 14 | →Venus enters Taurus | 5:02 PM |
| Thu, May 20 | ○Full Moon in Scorpio | 6:59 AM |
| Fri, May 21 | ✦Gemini season begins | 2:18 AM |
| Fri, May 28 | →Mercury enters Cancer | 1:07 PM |
June 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Fri, Jun 4 | ●New Moon in Gemini | 3:40 PM |
| Tue, Jun 8 | →Venus enters Gemini | 8:33 AM |
| Thu, Jun 10 | ℞Mercury goes retrograde in Cancer | — |
| Fri, Jun 18 | ○Full Moon in Sagittarius | 8:44 PM |
| Mon, Jun 21 | ✦Cancer season begins | 10:11 AM |
| Sat, Jun 26 | →Mercury enters Gemini (retrograde) | 3:19 AM |
July 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Fri, Jul 2 | →Venus enters Cancer | 10:02 PM |
| Sat, Jul 3 | ●New Moon in Cancer | 11:02 PM |
| Sun, Jul 4 | ↻Mercury turns direct in Gemini | — |
| Fri, Jul 9 | ℞Neptune goes retrograde in Aries | — |
| Mon, Jul 12 | →Mercury enters Cancer | 9:48 AM |
| Thu, Jul 15 | →Mars enters Libra | 1:40 AM |
| Sun, Jul 18 | ◑Penumbral Lunar Eclipse in Capricorn | 12:03 PM |
| Sun, Jul 18 | ○Full Moon in Capricorn | 11:45 AM |
| Thu, Jul 22 | ✦Leo season begins | 9:05 PM |
| Mon, Jul 26 | →Jupiter enters Virgo | 12:49 AM |
| Tue, Jul 27 | →Venus enters Leo | 8:31 AM |
August 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Mon, Aug 2 | ◐Total Solar Eclipse in Leo | 6:07 AM |
| Mon, Aug 2 | ●New Moon in Leo | 6:05 AM |
| Mon, Aug 2 | →Mercury enters Leo | 6:52 AM |
| Mon, Aug 9 | ℞Saturn goes retrograde in Aries | — |
| Tue, Aug 17 | ◑Penumbral Lunar Eclipse in Aquarius | 3:14 AM |
| Tue, Aug 17 | ○Full Moon in Aquarius | 3:29 AM |
| Tue, Aug 17 | →Mercury enters Virgo | 12:43 AM |
| Fri, Aug 20 | →Venus enters Virgo | 3:43 PM |
| Mon, Aug 23 | ✦Virgo season begins | 4:14 AM |
| Tue, Aug 31 | ●New Moon in Virgo | 1:41 PM |
September 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Wed, Sep 1 | →Mars enters Scorpio | 9:52 PM |
| Fri, Sep 3 | →Mercury enters Libra | 7:37 AM |
| Mon, Sep 13 | →Venus enters Libra | 8:25 PM |
| Wed, Sep 15 | ○Full Moon in Pisces | 7:04 PM |
| Wed, Sep 15 | ℞Uranus goes retrograde in Gemini | — |
| Thu, Sep 23 | ✦Libra season begins | 2:02 AM |
| Mon, Sep 27 | →Mercury enters Scorpio | 5:10 AM |
| Wed, Sep 29 | ●New Moon in Libra | 10:36 PM |
October 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Thu, Oct 7 | ℞Mercury goes retrograde in Scorpio | — |
| Thu, Oct 7 | →Venus enters Scorpio | 11:59 PM |
| Fri, Oct 15 | ○Full Moon in Aries | 9:47 AM |
| Fri, Oct 15 | →Mars enters Sagittarius | 7:14 PM |
| Sat, Oct 16 | →Mercury enters Libra (retrograde) | 3:36 AM |
| Sun, Oct 17 | ↻Pluto turns direct in Aquarius | — |
| Sat, Oct 23 | ✦Scorpio season begins | 11:33 AM |
| Thu, Oct 28 | ↻Mercury turns direct in Libra | — |
| Fri, Oct 29 | ●New Moon in Scorpio | 9:37 AM |
November 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Mon, Nov 1 | →Venus enters Sagittarius | 3:35 AM |
| Tue, Nov 9 | →Mercury enters Scorpio | 7:26 PM |
| Sat, Nov 13 | ○Full Moon in Taurus | 10:26 PM |
| Mon, Nov 22 | ✦Sagittarius season begins | 8:16 AM |
| Thu, Nov 25 | →Mars enters Capricorn | 1:38 PM |
| Thu, Nov 25 | →Venus enters Capricorn | 6:59 AM |
| Sat, Nov 27 | ●New Moon in Sagittarius | 10:24 PM |
| Mon, Nov 29 | →Mercury enters Sagittarius | 5:24 AM |
December 2027
| Date | Event | Time (ET) |
|---|---|---|
| Mon, Dec 13 | ○Full Moon in Gemini | 11:09 AM |
| Wed, Dec 15 | ↻Neptune turns direct in Aries | — |
| Sat, Dec 18 | →Mercury enters Capricorn | 6:58 AM |
| Sun, Dec 19 | →Venus enters Aquarius | 1:40 PM |
| Tue, Dec 21 | ✦Capricorn season begins | 9:42 PM |
| Thu, Dec 23 | ↻Saturn turns direct in Aries | — |
| Mon, Dec 27 | ●New Moon in Capricorn | 3:12 PM |
Dates and times are US Eastern. Retrograde stations are dated to the day; the exact minute is on the retrograde pages. Want these in your phone's calendar? Subscribe to the free calendar feeds.
What these dates mean for you
The same sky touches everyone differently. An eclipse at 10° Leo is a headline for someone with the Sun, Moon or rising sign near 10° Leo and barely noticeable for most others. To see which of these dates land on your own chart, cast your free birth chart.
That was the sky. This is your sky.
Everything above is true for everyone. These three are true only for you — and all free.
The detailed calendars
Frequently asked questions
When is Mercury retrograde in 2027?
Mercury is retrograde 3 times in 2027: February 9 to March 3; June 10 to July 4; October 7 to October 28 (US Eastern dates).
How many eclipses are there in 2027?
5: Annular Solar Eclipse in Aquarius on February 6, Penumbral Lunar Eclipse in Virgo on February 20, Penumbral Lunar Eclipse in Capricorn on July 18, Total Solar Eclipse in Leo on August 2, Penumbral Lunar Eclipse in Aquarius on August 17.
What are the biggest astrology events of 2027?
Total Solar Eclipse in Leo (August 2); Jupiter enters Virgo (July 26); Mars retrograde, January 10 to April 1; Jupiter retrograde, December 12, 2026 to April 12; Saturn retrograde, August 9 to December 23; 3 Mercury retrogrades.
When are the full moons in 2027?
January 22 in Leo, February 20 in Virgo, March 22 in Libra, April 20 in Scorpio, May 20 in Scorpio, June 18 in Sagittarius, July 18 in Capricorn, August 17 in Aquarius, September 15 in Pisces, October 15 in Aries, November 13 in Taurus, December 13 in Gemini.